ショートステイ(空床利用型)
ショートステイとは、高齢者の日常生活において介護を必要とするにもかかわらず、ご家族の都合(例えば病気、冠婚葬祭、出張等)で一時的に介護が不可能な場合、又はご家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図るために、短期間入所して日常生活全般の介護を受けることができるサービスです。当施設では、空床利用型のご利用となります。
※空床利用型とは、特養入居している方が一時帰宅や入院等で居室が空いた際にショートステイ枠として利用出来るシステムです。
空き情報についてはお気軽にお問い合わせください。
ショートステイ空室情報
※2019年1月1日より空床利用型ショートステイとなりました。空き情報についてはお気軽にお問い合わせください。
ショートステイ利用料金表(介護予防・短期入所生活介護)
社会福祉法人寿山会ケアホームズ両国が提供するサービスのご入居者負担額(利用料)は、次の通りです。 実際には、費用計算の際に行う端数処理のため一致しないことがあります。1.介護予防/短期入所生活介護の利用料は、次の4科目で計算されます。
介護にかかる費用
(介護保険の1割分)
食費
日額1,850円*1*2
居住費
日額3,000円*1
日常生活に
要する費用*3
※1.国の定める軽減措置による「介護保険負担限度額認定証」を所持されている方は、段階によって減免されます。 ※2.内訳 朝食:450円、昼食:550円、おやつ:100円、夕食:750円 ※3.理美容代・教養娯楽費等です。ご利用のあった際にご負担していただきます。
2.1日利用の段階別標準料金表
■段階別標準料金
要支援1 | 6,793円 | 要支援2 | 8,336円 |
---|---|---|---|
要介護1 | 9,179円 | 要介護2 | 10,023円 |
要介護3 | 10,922円 | 要介護4 | 11,788円 |
要介護5 | 12,620円 |
■利用者負担第1段階の方(食費300円・居住費820円)
1割分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 680円 | 300円 | 820円 | 1,800円 |
要支援2 | 834円 | 300円 | 820円 | 1,954円 |
介護度1 | 918円 | 300円 | 820円 | 2,038円 |
介護度2 | 1,003円 | 300円 | 820円 | 2,123円 |
介護度3 | 1,093円 | 300円 | 820円 | 2,213円 |
介護度4 | 1,179円 | 300円 | 820円 | 2,299円 |
介護度5 | 1,262円 | 300円 | 820円 | 2,382円 |
■利用者負担第2段階の方(食費600円・居住費820円)
1割分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 680円 | 600円 | 820円 | 2,100円 |
要支援2 | 834円 | 600円 | 820円 | 2,254円 |
介護度1 | 918円 | 600円 | 820円 | 2,338円 |
介護度2 | 1,003円 | 600円 | 820円 | 2,423円 |
介護度3 | 1,093円 | 600円 | 820円 | 2,513円 |
介護度4 | 1,179円 | 600円 | 820円 | 2,599円 |
介護度5 | 1,262円 | 600円 | 820円 | 2,682円 |
■利用者負担第3段階①の方(食費1,000円・居住費1,310円)
1割分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 680円 | 1,000円 | 1,310円 | 2,990円 |
要支援2 | 834円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,144円 |
介護度1 | 918円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,228円 |
介護度2 | 1,003円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,313円 |
介護度3 | 1,093円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,403円 |
介護度4 | 1,179円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,489円 |
介護度5 | 1,262円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,572円 |
■利用者負担第3段階②の方(食費1,300円・居住費1,310円)
1割分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 680円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,290円 |
要支援2 | 834円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,444円 |
介護度1 | 918円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,528円 |
介護度2 | 1,003円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,613円 |
介護度3 | 1,093円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,703円 |
介護度4 | 1,179円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,789円 |
介護度5 | 1,262円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,872円 |
■利用者負担第4段階の方(食費1,850円・居住費3,000円)
1割分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 680円 | 1,850円 | 3,000円 | 5,530円 |
要支援2 | 834円 | 1,850円 | 3,000円 | 5,684円 |
介護度1 | 918円 | 1,850円 | 3,000円 | 5,768円 |
介護度2 | 1,003円 | 1,850円 | 3,000円 | 5,853円 |
介護度3 | 1,093円 | 1,850円 | 3,000円 | 5,943円 |
介護度4 | 1,179円 | 1,850円 | 3,000円 | 6,029円 |
介護度5 | 1,262円 | 1,850円 | 3,000円 | 6,112円 |
3.補足説明
1)段階別標準料金及び料金表の1割分には、看護体制、夜勤職員配置、サービス体制強化、機能訓練体制の加算に係る自己負担分を含みます。
2)医師の発行した食事箋に基づき提供します適切な内容及び栄養量を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、脾臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食を必要とされる方は、療養食として10円/食を加算します。
3)利用の際、施設車両による送迎を実施した場合、片道226円を加算します。
4)介護福祉施設サービス費及び各加算には介護職員処遇改善加算(8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算(2.3%)が含まれております。
5)おむつ代は、1割負担分に含まれています。
6)令和3年9月30日までの間、介護福祉施設サービス費に0.1%を乗じた分を、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として算定します。
日常生活に要する費用(内訳)
次のサービスは、介護保険の給付対象とならないサービスです。利用者の希望に応じて、物品及びサービスを提供し、利用実数に応じて請求させて頂きます。費用の種類 | 金額 | 内容/備考 | |
---|---|---|---|
特別な食事 | 実費 | 体調により提供できない場合があります。 | |
理美容代 | 実費 | 委託業者による理髪サービス費です。 | |
クラブ活動費 | 実費 | 習字・折り紙等のクラブ材料の費用です。 | |
特別行事費 | 実費 | 外出等の特別行事参加費用です。 | |
日用品(消耗物品) 個別提供サービス | 右記の消耗物品代 | ①歯磨き粉 | 90円/1本 |
②歯ブラシ | 170円/1本 | ||
③義歯ブラシ | 350円/1本 | ||
④舌ブラシ | 300円/1本 | ||
⑤義歯洗浄剤 | 650円/1箱 | ||
⑥義歯保管容器 | 400円/1個 | ||
⑦コップ | 400円/1個 | ||
⑧くし | 60円/1本 | ||
⑨ペーパータオル | 90円/1箱 | ||
⑩ウェットティッシュ | 320円/1箱 | ||
⑪ティッシュ | 300円/1箱 | ||
⑫ハンドソープ | 620円/1本 | ||
⑬ケアクリーム | 650円/1本 | ||
電気代 | 10円/日 | テレビ等電化製品の持ち込む場合です。 | |
特別室の利用料 | 703号室 500円/日 | 角部屋で日照等の良好なTV設備を整えた特別室です。 | |
606、506、406、306、206号室 300円/日 | |||
預り金管理費 | 1,000円/月 | 金銭管理に伴う費用です。 | |
コピー代 | 10円/1枚 | コピーの費用です。 | |
テレビレンタル料 | 100円/日 | テレビの貸出費用です。(電気代含む) | |
送迎費 | 100円/1㎞あたり | 送迎地域外 |
- 特別養護老人ホーム
- ショートステイ(空床利用型)
- 認知症対応型デイサービス